Pakiety baterii akumulatorów do UPS Oneac
| Oneac / typ | Pakiety baterii akumulatorów do UPS Oneac. Ceny, opisy |
|---|---|
| Oneac Series E ON2000 | Oneac Series E ON2000 AVR5.4 |
| Oneac ON2000 | Oneac ON2000 AVR5.4 |
| Oneac ON1300 | Oneac ON1300 AVR5.3 |
| Oneac Series E ON1300 | Oneac Series E ON1300 AVR5.3 |
| Oneac 436-008 | Oneac 436-008 AVR5.2 |
| Oneac 436-014 | Oneac 436-014 AVR5.2 |
| Oneac Series E ON900 | Oneac Series E ON900 AVR5.2 |
| Oneac UP-1105 | Oneac UP-1105 AVR5.2 |
| Oneac ON400XR | Oneac ON400XR AVR5 |
| Oneac ON600 | Oneac ON600 AVR5 |
| Oneac ONe200X | Oneac ONe200X AVR5 |
| Oneac ONe300X | Oneac ONe300X AVR5 |
| Oneac ONe400D | Oneac ONe400D AVR5 |
| Oneac ONm600X | Oneac ONm600X AVR5 |
| Oneac Series E ONe300D | Oneac Series E ONe300D AVR5 |
| Oneac Series E ONe400D | Oneac Series E ONe400D AVR5 |
| Oneac ONe200 | Oneac ONe200 AVR2 |
| Oneac ONe300 | Oneac ONe300 AVR2 |
| Oneac ONm300 | Oneac ONm300 AVR2 |
Niezawodne Zasilanie dla ONEAC: Twoje Urządzenie, Nasze Akumulatory
Witamy w sekcji dedykowanej systemom zasilania gwarantowanego marki ONEAC. Urządzenia tej firmy to klasa sama w sobie – znane z zastosowań medycznych i przemysłowych, słyną z doskonałych układów kondycjonowania energii i transformatorów izolacyjnych. Aby jednak Twój UPS ONEAC chronił czułą elektronikę z taką samą skutecznością jak w dniu zakupu, potrzebuje serca w postaci niezawodnych ogniw.
Dlaczego polecamy akumulatory CSB do UPS-ów ONEAC?
Marka CSB (Hitachi Chemical Energy Technology) to światowy lider w produkcji akumulatorów VRLA AGM. To nie są zwykłe zamienniki – to standard fabryczny (OEM) dla wielu topowych producentów UPS.
Dlaczego warto wybrać CSB dla swojego ONEAC-a?
- Dedykowana Seria HR/HRL: Akumulatory CSB serii High Rate są zaprojektowane specjalnie do pracy buforowej i gwałtownych rozładowań dużym prądem – dokładnie tak, jak pracują UPS-y ONEAC.
- Żywotność projektowa: Oferujemy modele o żywotności od 5 nawet do 10-12 lat (seria HRL), co znacznie wydłuża okresy między serwisami.
- Bezpieczeństwo: Technologia AGM zapewnia szczelność i bezobsługowość. Nie musisz martwić się o wycieki wewnątrz cennej obudowy UPS-a.
- Powtarzalność: Każda bateria trzyma parametry. W systemach szeregowych (gdzie w UPS jest 2, 4 lub 8 baterii) równomierna praca każdego ogniwa jest kluczowa dla trwałości całego pakietu.
Katalog UPS ONEAC – Dobierz Zestaw Akumulatorów
Poniżej prezentujemy podział urządzeń ONEAC wraz z ich zapotrzebowaniem na energię. Znajdź swój model i sprawdź, ile akumulatorów potrzebujesz.
Seria ONEAC ON (Medical / Standard)
Klasyczna seria znana z „niezniszczalnych” transformatorów. Często stosowana w laboratoriach i przy sprzęcie medycznym.
| Model UPS | Moc (VA) | Ilość akumulatorów | Typowe napięcie/pojemność |
|---|---|---|---|
| ON 200 / ON 250 | 200-250 VA | 1 szt. | 12V 7Ah / 7.2Ah |
| ON 400 | 400 VA | 2 szt. | 12V 7Ah / 7.2Ah |
| ON 600 | 600 VA | 2 szt. | 12V 12Ah (lub rzadziej 10Ah) |
| ON 800 | 800 VA | 2 szt. | 12V 17Ah / 18Ah |
| ON 900 | 900 VA | 2 szt. | 12V 17Ah / 18Ah |
| ON 1000 / 1300 | 1000-1300 VA | 4 szt. | 12V 7Ah / 7.2Ah (często w pakiecie) |
Wskazówka: W modelach serii ON akumulatory są często łączone w pakiety (szeregowo). Przy wymianie zalecamy wymianę całego kompletu, aby uniknąć nierównomiernego zużycia.
Seria ONEAC Sinergy (SE / K)
Zaawansowane jednostki Line-Interactive generujące czystą sinusoidę. Popularne w szafach rackowych i jako jednostki wolnostojące.
| Model UPS | Moc | Akumulatory | Typ |
|---|---|---|---|
| Sinergy SE 700 / 1000 | 700 VA / 1000 VA | 3 szt. | 12V 7Ah lub wzmocnione 12V 9Ah (CSB HR1234W) |
| Sinergy SE 1500 / 2000 | 1500 VA / 2000 VA | 6 szt. | 12V 7Ah lub 12V 9Ah |
| Sinergy SE 3000 | 3000 VA | 8 szt. | 12V 7Ah lub 12V 9Ah |
Seria ONEAC ONe (Online)
Zasilacze w topologii podwójnej konwersji (On-Line), zapewniające najwyższy poziom separacji od sieci energetycznej.
| Model UPS | Moc | Akumulatory | Typ |
|---|---|---|---|
| ONe 600 | 600 VA | 2 szt. (12V 7Ah) | |
| ONe 1000 | 1000 VA | 3 szt. (System 36V) | |
| ONe 1500 | 1500 VA | 4 szt. (System 48V) | |
| ONe 2000 | 2000 VA | 6 szt. (System 72V) | |
| ONe 3000 | 3000 VA | 8 szt. (System 96V) |
Seria ONe Plus (Modułowa / Rack)
Rozwiązania o wysokiej gęstości mocy, często montowane w serwerowniach.
| Model UPS | Moc (VA) | Konfiguracja baterii |
|---|---|---|
| ONe Plus 1000 | 1000 VA | 3 szt. (wewnętrzne) |
| ONe Plus 2000 | 2000 VA | 6 szt. (wewnętrzne) |
| ONe Plus 3000 | 3000 VA | 8 szt. (wewnętrzne) |