Pakiety baterii akumulatorów do UPS Best Technologies
Akumulatory do UPS Best Technologies – Tchnij nowe życie w legendarny sprzęt
Zasilacze awaryjne Best Technologies (obecnie Eaton) przez lata wyrobiły sobie opinię urządzeń niezniszczalnych. Choć marka przeszła wiele zmian właścicielskich, tysiące tych jednostek nadal chroni serwery, stacje robocze i systemy przemysłowe na całym świecie.
Podział serii UPS Best Technologies
- Seria Patriot: Kompaktowe jednostki typu Standby i Line-Interactive do komputerów biurowych oraz POS.
- Seria Fortress: Zaawansowane modele generujące sinusoidę dla serwerów i wrażliwej elektroniki.
- Seria Ferrups: Przemysłowe UPS oparte na technologii ferrorezonansowej, odporne na zakłócenia i trudne warunki.
Dlaczego polecamy akumulatory CSB do UPS Best Technologies?
- Jakość OEM: CSB montowane jako oryginał przez liderów rynku (np. Eaton, APC) pozwalają przywrócić fabryczne parametry sprzętu.
- Seria High Rate (HR/HRL): Specjalistyczne serie do pracy buforowej i dużych prądów rozładowania – idealne dla UPS!
- Żywotność: Deklarowana trwałość nawet do 10-12 lat w seriach long life, przewyższająca większość zamienników.
Jak dobrać akumulatory do UPS Best Technologies?
Poniżej przedstawiamy szczegółową listę najczęściej spotykanych modeli UPS Best wraz z dedykowanymi rodzajami akumulatorów CSB.
Przed zakupem sprawdź tabliczkę znamionową i wersję (VA) urządzenia!
Seria Patriot (Stanowiska robocze)
| Model UPS | Moc (VA) | Ilość i typ akumulatorów |
|---|---|---|
| Patriot 250 | 250 VA | 1 × 12V 4.5Ah |
| Patriot 280 | 280 VA | 1 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot 300 | 300 VA | 2 × 6V 4.5Ah |
| Patriot 400 | 400 VA | 1 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot 420 | 420 VA | 1 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot 450 | 450 VA | 2 × 6V 4.5Ah |
| Patriot 600 | 600 VA | 1 × 12V 12Ah |
| Patriot 660 | 660 VA | 2 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot Pro 400 | 400 VA | 1 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot Pro 750 | 750 VA | 2 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Patriot Pro 1000 | 1000 VA | 2 × 12V 12Ah |
Seria Fortress (Serwery i sieć)
| Model UPS | Moc (VA) | Ilość i typ akumulatorów |
|---|---|---|
| Fortress 360 | 360 VA | 2 × 12V 7Ah |
| Fortress 660 | 660 VA | 2 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 720 | 720 VA | 2 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 750 | 750 VA | 2 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Fortress 1050 | 1050 VA | 2 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 1300 | 1300 VA | 4 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 1425 | 1425 VA | 4 × 12V 7Ah (lub 7.2Ah) |
| Fortress 1800 | 1800 VA | 4 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 2250 | 2250 VA | 4 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Fortress 3000 | 3000 VA | 4 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
Seria Ferrups (Przemysł – Ferrorezonans)
Modele Ferrups mogą wymagać szaf bateryjnych – poniżej popularne konfiguracje dla wersji z bateriami wewnętrznymi.
| Model UPS | Moc (VA) | Ilość i konfiguracja akumulatorów |
|---|---|---|
| Ferrups FE 500 | 500 VA | 2 × 12V 17Ah (lub 26Ah) |
| Ferrups FE 700 | 700 VA | 2 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 850 | 850 VA | 2 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 1.15K | 1150 VA | 4 × 12V 17Ah (lub 18Ah) |
| Ferrups FE 1.4K | 1400 VA | 4 × 12V 26Ah (lub 24Ah/28Ah) |
| Ferrups FE 1.8K | 1800 VA | 4 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 2.1K | 2100 VA | 4 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 3.1K | 3100 VA | 4 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 4.3K | 4300 VA | 8 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 5.3K | 5300 VA | 8 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
| Ferrups FE 7K | 7000 VA | 8 × 12V 33Ah (lub 34Ah) |
Podsumowanie
Wybierając akumulatory CSB do UPS Best Technologies, stawiasz na bezpieczeństwo, długowieczność i zgodność z najwyższymi standardami OEM. Odpowiedni dobór – zgodnie z powyższymi zestawieniami – gwarantuje niezawodne działanie Twojego UPS nawet przez dekadę.