Fenton
Pakiety baterii akumulatorów do UPS Fenton
| Fenton / typ | Pakiety baterii akumulatorów do UPS Fenton. Ceny, opisy |
|---|---|
| Fenton M3000 | Fenton M3000 AVR5.4 |
| Fenton M2000 | Fenton M2000 AVR5.3 |
| Fenton M1000 | Fenton M1000 AVR2.3 |
| Fenton PS60 | Fenton PS60 AVR5 |
| Fenton Power On H010K | Fenton Power On H010K AVR2 |
| Fenton Power On H3500 | Fenton Power On H3500 AVR2 |
| Fenton Power On H4000 | Fenton Power On H4000 AVR2 |
| Fenton Power On H5500 | Fenton Power On H5500 AVR2 |
| Fenton Power On H6000 | Fenton Power On H6000 AVR2 |
| Fenton Power On H8000 | Fenton Power On H8000 AVR2 |
| Fenton Power Pal L425 | Fenton Power Pal L425 AVR2 |
| Fenton Power Pure M1000 | Fenton Power Pure M1000 AVR2 |
| Fenton Power Pure M2000 | Fenton Power Pure M2000 AVR2 |
| Fenex FX2002 | Fenex FX2002 AVR5 |
Akumulatory do zasilaczy UPS Fenton: Gwarancja Ciągłości Pracy
[translate:Zasilacze awaryjne marki Fenton (Fenton Technologies) to urządzenia, które od lat chronią stacje robocze, serwery oraz domową elektronikę przed skutkami zaniku napięcia.] [translate:Aby Twój UPS Fenton działał zgodnie ze specyfikacją i zapewniał odpowiedni czas podtrzymania, kluczowa jest regularna wymiana jego „serca” – akumulatorów.]
Podział zasilaczy Fenton
- [translate:Seria PowerPal (Line-Interactive): Ekonomiczne i solidne jednostki przeznaczone głównie dla pojedynczych stanowisk komputerowych i małych biur.]
- [translate:Seria FHP (Smart): Bardziej zaawansowane jednostki z mikroprocesorową kontrolą, oferujące szerszy zakres mocy, dedykowane do bardziej wymagających środowisk.]
Dlaczego polecamy akumulatory marki CSB do UPS-ów Fenton?
[translate:Wybierając zamienniki, stawiamy na jakość, która dorównuje lub przewyższa oryginał. Marka CSB (Hitachi Chemical Energy Technology) to światowy lider w produkcji baterii VRLA.]
Oto dlaczego CSB to najlepszy wybór dla Twojego Fentona:
- [translate:Najwyższa żywotność: Akumulatory CSB (serie GP, HR, HRL) projektowane są na 3-5 lat (seria standard) lub nawet 10-12 lat (serie Long Life) pracy buforowej.]
- [translate:Bezpieczeństwo: Technologia AGM (Absorbent Glass Mat) zapewnia całkowitą szczelność i bezobsługowość. Nie ma ryzyka wycieku elektrolitu wewnątrz urządzenia.]
- [translate:Wysoka wydajność prądowa: UPS-y wymagają szybkiego oddania dużej mocy w krótkim czasie. Akumulatory CSB charakteryzują się niską rezystancją wewnętrzną, co przekłada się na stabilniejszą pracę pod obciążeniem.]
- [translate:Zaufanie producentów: Baterie CSB są montowane fabrycznie przez największych producentów UPS na świecie (m.in. APC, Eaton), co jest najlepszą rekomendacją ich jakości.]
Katalog UPS Fenton: Dobierz odpowiedni zestaw akumulatorów
[translate:Poniżej znajduje się zestawienie najpopularniejszych modeli zasilaczy Fenton wraz z informacją o wymaganej ilości i typie akumulatorów.]
[translate:Wskazówka eksperta: Większość modeli korzysta ze standardowych bloków 12V 7Ah (lub 7.2Ah). Możesz bezpiecznie zastosować wzmocnione wersje 12V 9Ah (o tych samych wymiarach), aby wydłużyć czas podtrzymania urządzenia.]
Seria Fenton PowerPal (Modele L / T / P)
| Model UPS | Moc (VA/W) | Ilość akumulatorów | Napięcie i Pojemność | Sugerowany model CSB |
|---|---|---|---|---|
| PowerPal L60 | 600 VA / 360 W | 1 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | CSB GP1272 / HR1234W |
| PowerPal T-600 | 600 VA / 360 W | 1 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | CSB GP1272 / HR1234W |
| PowerPal L100 | 1000 VA / 600 W | 2 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | CSB GP1272 / HR1234W |
| PowerPal T-1000 | 1000 VA / 600 W | 2 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | CSB GP1272 / HR1234W |
| PowerPal P1000 | 1000 VA / 600 W | 2 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | CSB GP1272 / HR1234W |
| PowerPal P1400 | 1400 VA / 840 W | 2 szt. | 12V 12Ah (większy gabaryt) | CSB GP12120 |
Seria Fenton FHP (Advanced)
| Model UPS | Moc (VA) | Ilość akumulatorów | Napięcie i Pojemność | Uwagi / Zamiennik |
|---|---|---|---|---|
| FHP-250 | 250 VA | 1 szt. | 12V 4.5Ah (lub 5Ah) | Rzadki typ: CSB HR1221W |
| FHP-300 | 300 VA | 1 szt. | 12V 7Ah | CSB GP1272 |
| FHP-400 | 400 VA | 1 szt. | 12V 7Ah | CSB GP1272 |
| FHP-500 | 500 VA | 1 szt. | 12V 7Ah | CSB GP1272 |
| FHP-600 | 600 VA | 1 szt. | 12V 7Ah | Najpopularniejszy model. CSB GP1272 |
| FHP-600 PRO | 600 VA | 2 szt.* | 12V 7Ah | *Wersja PRO może wymagać 2 sztuk (24V system) |
| FHP-700 | 700 VA | 2 szt. | 12V 7Ah | System 24V |
| FHP-800 | 800 VA | 2 szt. | 12V 7Ah | System 24V |
| FHP-1000 | 1000 VA | 2 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | System 24V |
| FHP-1200 | 1200 VA | 2 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | System 24V |
| FHP-1200 PRO | 1200 VA | 3 szt. | 12V 7Ah | Rzadka wersja, system 36V |
| FHP-1500 | 1500 VA | 4 szt. | 12V 7Ah (lub 9Ah) | System 48V. Zalecana wymiana kompletu. |
| FHP-2000 | 2000 VA | 8 szt. | 12V 7Ah | Wymagana weryfikacja rozmiaru kasety bateryjnej. |
Jak poprawnie wymienić akumulatory?
- [translate:Wyłącz UPS: Odłącz urządzenie od sieci zasilającej.]
- [translate:Dostęp: Otwórz klapkę bateryjną lub zdejmij obudowę (w zależności od modelu FHP/PowerPal).]
- [translate:Odłączenie: Zdejmij przewody z biegunów (najpierw czarny minus, potem czerwony plus).]
- [translate:Montaż: Podłącz nowe akumulatory CSB (najpierw czerwony plus, potem czarny minus). Może wystąpić mała iskra – jest to zjawisko normalne.]
- [translate:Ładowanie: Przed pełnym obciążeniem UPS-a, pozostaw go podłączonego do sieci na min. 8-12 godzin w celu naformowania nowych ogniw.]